Binh Tan sea Resort

| HIỆN TRẠNG DỰ ÁN LAGI ( BÌNH THUẬN ) | ||||||
| STT | Nội dung | Ghi chú | ||||
| 1 | Pháp lý | |||||
| Tên dự án | Khu du lịch sinh thái Biển Bình Tân | Fusion Alya LAGI | ||||
| Thông tin quy hoạch | ||||||
| Vị tri dự án | Xã Tân Bình , Thị xã Lagi Tình Bình Thuận | https://goo.gl/maps/eTR7ZypRdLLd1Wiw7 | ||||
| Diện tích ô đất nghiên cứu | 110.442m2 | |||||
| Diện tích xây dựng | 19.054 m2 | |||||
| Tổng diện tích mặt sàn | 42.230 m2 | |||||
| Số tầng | Tầng hầm | 1 | ||||
| Tầng khách sạn | 7 | |||||
| Tầng nhà ở | 2.5 | |||||
| Mật độ xây dựng | 17.3% | |||||
| 2 | Tình trạng dự án | |||||
| Đã hoàn thành thiết kế cơ sở | Có | |||||
| Đã được phê duyệt 1/500 | Chưa | |||||
| Đã phê duyệt phương án PCCC | Chưa | |||||
| Góp ý PCCC | Chưa | |||||
| Đã có chủ trương | Có | |||||
| Đã có giấy phép xây dựng | Có | |||||
Price: 800,000,000,000 VND (35,000,000 USD)
Documents:
https://drive.google.com/file/d/1Nr-6fbqHM91jgyEe-7CU-ra4UKe3uLyf/view?usp=sharing
Shawl02 










Reviews
There are no reviews yet.